| 廠牌 | 機型/規格 | 建議售價 | 官網、刷卡、全聯、大全聯優惠價 | 街邊店現金優惠價 *不適用全聯、大全聯 |
|---|---|---|---|---|
| HONOR 榮耀 | Magic8 Pro (12/512GB) 贈空拍機+3年保固 | $37,990 | $37,990 | $37,990 |
| Apple | iPhone 17(256GB) | $29,900 | $28,590 | $27,490 |
| Apple | iPhone 17(512GB) | $36,990 | $36,590 | $35,490 |
| Apple | iPhone 17 Pro(256GB) | $39,900 | $38,990 | $37,490 |
| Apple | iPhone 17 Pro(512GB) | $46,900 | $45,990 | $44,900 |
| Apple | iPhone 17 Pro Max(256GB) | $44,900 | $43,670 | $41,900 |
| Apple | iPhone 17 Pro Max(512GB) | $51,900 | $50,290 | $48,790 |
| Apple | iPhone Air(256GB) | $36,900 | $33,790 | $32,490 |
| Apple | iPhone Air(512GB) | $43,900 | $39,590 | $37,990 |
| Apple | iPhone 17e(256GB) | $21,900 | $21,024 | $20,915 |
| Apple | iPhone 17e(512GB) | $28,900 | $27,744 | $27,600 |
| Samsung | Galaxy A07 5G(4/128GB) | $5,990 | $4,690 | $4,490 |
| Samsung | Galaxy A37 5G(8/128GB) | $14,490 | $11,990 | $11,490 |
| Samsung | Galaxy A57 5G(12/256GB) | $19,490 | $16,590 | $15,890 |
| Samsung | Galaxy S26 5G(12/512GB) | $36,900 | $30,900 | $30,900 |
| Samsung | Galaxy S26+ 5G(12/512GB) | $43,900 | $37,900 | $37,900 |
| OPPO | Reno 15F(8/256GB) | $15,990 | $9,290 | $8,890 |
| OPPO | Reno 15F(12/256GB) | $16,990 | $10,390 | $9,990 |
| OPPO | Reno 15(12/256GB) | $19,990 | $14,490 | $13,990 |
| OPPO | Reno 15(12/512GB) | $21,990 | $16,490 | $15,990 |
| OPPO | Find X9(12/256GB) | $28,990 | $20,990 | $19,990 |
| OPPO | A6s(6/128GB) | $7,990 | $5,990 | $5,990 |
| OPPO | A6x(4/128GB) | $7,990 | $4,490 | $3,990 |
| 小米 | Redmi 15 5G(4/128G) | $6,499 | $5,880 | $5,490 |
| 小米 | Redmi 15 5G(8/256G) | $7,999 | $6,880 | $6,490 |
| 小米 | Redmi Note 14 Pro 5G(12/256G) | $9,999 | $7,490 | $7,490 |
| vivo | V60 lite 5G(8G/256G) | $13,990 | $7,990 | $7,490 |
| vivo | V70 FE 5G(8G/256G) | $17,990 | $14,990 | $14,490 |
| SHARP | AQUOS sense10(8G/256G) | $14,990 | $12,990 | $12,490 |
| SHARP | AQUOS wish5(6/128GB) | $7,490 | $4,990 | $4,990 |
| SHARP | AQUOS wish5s(8/256GB) | $10,900 | $8,990 | $8,990 |
| SHARP | AQUOS R10(12/256GB) | $20,990 | $15,490 | $15,490 |
| Motorola | g56 5G(8/128GB) | $7,990 | $5,690 | $5,690 |
| TCL | NXTPAPER 60 Ultra 5G(12/512GB) | $16,880 | $14,980 | $14,980 |
| Benten | F72 | $2,980 | $2,050 | $1,990 |
| Benten | A86 | $2,980 | $2,980 | $2,980 |
| 廠牌 | 機型/規格 | 建議售價 | 官網、刷卡、全聯、大全聯優惠價 | 街邊門市現金優惠價 *不適用全聯、大全聯 |
|---|---|---|---|---|
| Appel | iPad 11(128GB)11吋 WiFi | $10,900 | $9,990 | $9,990 |
| Appel | iPad Air 11(128GB)11吋 M4 WiFi | $19,900 | $19,900 | $19,900 |
| Appel | iPadAir 11(256GB)11吋 M4 WiFi | $23,400 | $23,400 | $23,400 |
| Samsung | Galaxy Tab A11(4G/64G) WiFi | $5,490 | $4,490 | $4,490 |
| Motorola | pad 60 LITE(4G/128G) | $5,990 | $5,740 | $5,740 |
| TCL | NXTPAPER 11 Plus (12/256GB) | $10,980 | $9,480 | $9,480 |
| TCL | NXTPAPER 14 (8/256GB) | $12,980 | $11,980 | $11,980 |
| TCL | NXTPAPER 11 Gen2(8G/128G) | $6,980 | $6,980 | $6,980 |
| Benten | S9 4G (6/128G) WiFi | $9,800 | $7,490 | $7,490 |
✨選擇震旦通訊 / 夏普震旦的10大核心優勢✨
1. 多元支付 :支援刷卡、電子支付,想怎麼付都行。
2. 分期0利率 :提供手機分期0利率方案,購機無壓力。
3. 手機保險 :專業手機保險諮詢,為愛機提供最強護盾。
4. 舊機高價回收 :舊手機換現金,折抵新機最划算。
5. 專業帳單健診 :資費省錢專家,幫您找出最省錢合約。
6. 免費功能教學 :3C達人現場指導,手機功能輕鬆上手。
7. 五星級資料移轉:免費幫您搬移照片與聯絡人,換機零負擔。
8. 網購門市取貨 : 全台 55 家實體門市服務,網購取貨更安心。
9. 夏普家電體驗 : 現場體驗 SHARP 質感家電,提升生活美學。
10. 實價登錄保障 : 堅持開立發票、所有報價均為含稅價,絕無隱藏加價。
不買東西也沒關係,來找我們聊聊天,☕進來喝杯咖啡休息一下!